<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Anleitung: WLAN-Empfang mit Android als Heatmap visualisieren	</title>
	<atom:link href="https://www.tutonaut.de/anleitung-wlan-empfang-mit-android-als-heatmap-visualisieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tutonaut.de/anleitung-wlan-empfang-mit-android-als-heatmap-visualisieren/</link>
	<description>Tipps &#124; Takes &#124; Tutorials – Technik einfach erklärt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2024 10:07:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Frank Hofmann		</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/anleitung-wlan-empfang-mit-android-als-heatmap-visualisieren/#comment-56726</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frank Hofmann]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Mar 2017 22:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=3315#comment-56726</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Große Klasse! Der Artikel ist genau das, was ich gesucht habe! Danke dafür.&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Große Klasse! Der Artikel ist genau das, was ich gesucht habe! Danke dafür.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wolfgang Ikert		</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/anleitung-wlan-empfang-mit-android-als-heatmap-visualisieren/#comment-21806</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Ikert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 16:48:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=3315#comment-21806</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Danke Mirco.&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Danke Mirco.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Mirco Lang		</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/anleitung-wlan-empfang-mit-android-als-heatmap-visualisieren/#comment-21802</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 16:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=3315#comment-21802</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.tutonaut.de/anleitung-wlan-empfang-mit-android-als-heatmap-visualisieren/#comment-21776&quot;&gt;Wolfgang Ikert&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Leider nein - und auch kostenlose Alternativen sind mir nicht bekannt.  Nach kurzer Recherche, und ohne mich dafür verbürgen zu wollen, scheint das ein typisches Apple-Problem zu sein - Dritte bekommen in der Regel schlicht keinen Zugriff auf die Hardware, was aber zum Messen nötig wäre.&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.tutonaut.de/anleitung-wlan-empfang-mit-android-als-heatmap-visualisieren/#comment-21776">Wolfgang Ikert</a>.</p>

<p>Leider nein &#8211; und auch kostenlose Alternativen sind mir nicht bekannt.  Nach kurzer Recherche, und ohne mich dafür verbürgen zu wollen, scheint das ein typisches Apple-Problem zu sein &#8211; Dritte bekommen in der Regel schlicht keinen Zugriff auf die Hardware, was aber zum Messen nötig wäre.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wolfgang Ikert		</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/anleitung-wlan-empfang-mit-android-als-heatmap-visualisieren/#comment-21776</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wolfgang Ikert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2015 15:24:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=3315#comment-21776</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Gibt es diese App auch für IOS ?&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es diese App auch für IOS ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Christian Rentrop		</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/anleitung-wlan-empfang-mit-android-als-heatmap-visualisieren/#comment-1046</link>

		<dc:creator><![CDATA[Christian Rentrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2014 23:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=3315#comment-1046</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Gibt&#039;s das auch als Web-Anwendung?&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt&#8217;s das auch als Web-Anwendung?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object Caching 30/54 objects using Redis
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: www.tutonaut.de @ 2026-11-06 07:13:19 by W3 Total Cache
-->