<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>open source &#8211; Tutonaut</title>
	<atom:link href="https://www.tutonaut.de/tag/open-source/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tutonaut.de</link>
	<description>Tipps &#124; Takes &#124; Tutorials – Technik einfach erklärt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 15:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.tutonaut.de/wp-content/uploads/2021/11/cropped-Tuto-Favicon-2019-50x50.png</url>
	<title>open source &#8211; Tutonaut</title>
	<link>https://www.tutonaut.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neu: GUI for check_httpv2 &#8211; Webseiten einfach überwachen</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/gui_for_check_httpv2/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/gui_for_check_httpv2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[authentifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[check_http]]></category>
		<category><![CDATA[check_httpv2]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[grafana]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[gui for check_httpv2]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[http check workbench]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>
		<category><![CDATA[scheduler]]></category>
		<category><![CDATA[tutotools]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[webseiten überwachen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=79580</guid>

					<description><![CDATA[<p>HTTP-Monitoring mit Browser-basierter GUI, Profilmanager, Scheduler und Grafana-Anbindung - auf Basis von check_httpv2 und natürlich Open Source :)</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/gui_for_check_httpv2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/gui_for_check_httpv2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Notizen direkt in Chrome &#8211; 4 Optionen</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/notizen-direkt-in-chrome-4-optionen/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/notizen-direkt-in-chrome-4-optionen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 18:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[haftnotizen]]></category>
		<category><![CDATA[notepad]]></category>
		<category><![CDATA[notes]]></category>
		<category><![CDATA[notizen]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[post-it]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=79664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitaler Notizzettel für den Browser: Dienst, Erweiterung oder Hack? 4 Vorschläge für Notes zwischen superschlank und Fast-Schon-Office.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/notizen-direkt-in-chrome-4-optionen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/notizen-direkt-in-chrome-4-optionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Praktisches kleines Windows-Tool: Fenster immer im Vordergrund</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/praktisches-kleines-windows-tool-fenster-immer-im-vordergrund/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/praktisches-kleines-windows-tool-fenster-immer-im-vordergrund/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2026 15:39:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[always on top]]></category>
		<category><![CDATA[autohotkey]]></category>
		<category><![CDATA[el tuto]]></category>
		<category><![CDATA[Fenster]]></category>
		<category><![CDATA[immer im vordergrund]]></category>
		<category><![CDATA[manager]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[transparenz]]></category>
		<category><![CDATA[tutotool]]></category>
		<category><![CDATA[tutotools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=78176</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fenster im Vordergrund zu halten ist echt praktisch - und mit unserem kleinen Helferlein auch super einfach. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf ...</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/praktisches-kleines-windows-tool-fenster-immer-im-vordergrund/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/praktisches-kleines-windows-tool-fenster-immer-im-vordergrund/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum rechtliche Website-Inhalte überwacht werden sollten &#8211; und wie das geht</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/warum-rechtliche-website-inhalte-ueberwacht-werden-sollten-und-wie-das-geht/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/warum-rechtliche-website-inhalte-ueberwacht-werden-sollten-und-wie-das-geht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 14:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[checkmk]]></category>
		<category><![CDATA[check_httpv2]]></category>
		<category><![CDATA[Justiziariat]]></category>
		<category><![CDATA[legal]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[rechtliche informationen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=77683</guid>

					<description><![CDATA[<p>So behalten Sie rechtliche Inhalte auf Ihrer Website im Blick - Monitoring mit check_httpv2 und Checkmk</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/warum-rechtliche-website-inhalte-ueberwacht-werden-sollten-und-wie-das-geht/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/warum-rechtliche-website-inhalte-ueberwacht-werden-sollten-und-wie-das-geht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digitale Souveränität &#8211; auch für Ottos?</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/digitale-souveraenitaet-auch-fuer-ottos/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/digitale-souveraenitaet-auch-fuer-ottos/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 21:04:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Web & Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[abhängig trump]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Souveränität]]></category>
		<category><![CDATA[FOSS]]></category>
		<category><![CDATA[freie software]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=76864</guid>

					<description><![CDATA[<p>Na, auch abhängig von Google? Was würdet Ihr zahlen, um weiterhin Gmail, Suche und Android nutzen zu können? 5 Stunden für 12 Dollar - wer will?</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/digitale-souveraenitaet-auch-fuer-ottos/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/digitale-souveraenitaet-auch-fuer-ottos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neu: El Tutos PDF Redactor</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/neu-el-tutos-pdf-redactor/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/neu-el-tutos-pdf-redactor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 15:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[censor]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[el tuto]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[redact]]></category>
		<category><![CDATA[redactor]]></category>
		<category><![CDATA[schwärzen]]></category>
		<category><![CDATA[tutotool]]></category>
		<category><![CDATA[tutotools]]></category>
		<category><![CDATA[zensieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=76387</guid>

					<description><![CDATA[<p>PDFs schwärzen mit unserem Eigengewächs: Open Source, für Ubuntu und Windows, per Bereich oder Suche - einfach und (hoffentlich) nützlich ;)</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/neu-el-tutos-pdf-redactor/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/neu-el-tutos-pdf-redactor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PDFs RICHTIG schwärzen!</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/pdfs-richtig-schwaerzen/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/pdfs-richtig-schwaerzen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 14:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[Bearbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[libreoffice]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[redacting]]></category>
		<category><![CDATA[schwärzen]]></category>
		<category><![CDATA[zensieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=76030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redacting-Features in der Praxis: Blendwerk oder Dokumentenschrott. Und doch geht es - und zwar teuer, günstig oder kostenlos.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/pdfs-richtig-schwaerzen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/pdfs-richtig-schwaerzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mi[cr]+o-Stories: Besseres Git-Archiv</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/micro-stories-besseres-git-archiv/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/micro-stories-besseres-git-archiv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 13:40:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[archiv erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[elegant]]></category>
		<category><![CDATA[git]]></category>
		<category><![CDATA[microstories]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=76001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Micro-Stories aus dem Mirco-Alltag - heute: Eleganz statt Spaghetti-Code.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/micro-stories-besseres-git-archiv/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/micro-stories-besseres-git-archiv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neu: check_httpv2 &#8211; Webseiten (auf Content) überwachen</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/neu-check_httpv2-webseiten-auf-content-ueberwachen/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/neu-check_httpv2-webseiten-auf-content-ueberwachen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Oct 2025 18:27:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geekzeug]]></category>
		<category><![CDATA[check-cert]]></category>
		<category><![CDATA[check-http]]></category>
		<category><![CDATA[checkmk]]></category>
		<category><![CDATA[check_cert]]></category>
		<category><![CDATA[check_http]]></category>
		<category><![CDATA[check_httpv2]]></category>
		<category><![CDATA[ip-insider]]></category>
		<category><![CDATA[nagios]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[überwachen]]></category>
		<category><![CDATA[website monitoring]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=75557</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ihr wollt Telegram-Benachrichtigungen bekommen, wenn es beim Spiegel um Bratwurst geht? Oder bei Tutonaut um Ubuntu? Oder eine Seite offline ist? OK:</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/neu-check_httpv2-webseiten-auf-content-ueberwachen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/neu-check_httpv2-webseiten-auf-content-ueberwachen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Sheets x Grafana &#8211; so machen Graphen Spaß!</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/google-sheets-x-grafana-so-machen-graphen-spass/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/google-sheets-x-grafana-so-machen-graphen-spass/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 07:44:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geekzeug]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[google sheets]]></category>
		<category><![CDATA[grafana]]></category>
		<category><![CDATA[grafen]]></category>
		<category><![CDATA[graphen]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[visuslisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=75421</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grafana und Google Sheets Hand in Hand: Das "Online-Excel" für das Anlegen/Teilen von Daten und Manager-Liebling Grafana für die Visualisierung. Schritt für Schritt für Einsteiger erklärt.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/google-sheets-x-grafana-so-machen-graphen-spass/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/google-sheets-x-grafana-so-machen-graphen-spass/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Daten sichern: Das perfekte Tool für 3-2-1-Backups</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/daten-sichern-das-perfekte-tool-fuer-3-2-1-backups/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/daten-sichern-das-perfekte-tool-fuer-3-2-1-backups/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 19:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[backups]]></category>
		<category><![CDATA[cloud speicher]]></category>
		<category><![CDATA[Daten sichern]]></category>
		<category><![CDATA[Duplicati]]></category>
		<category><![CDATA[kostenlos]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherung]]></category>
		<category><![CDATA[systemübergreifend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=74742</guid>

					<description><![CDATA[<p>Install &#38; Forget - so sollten Backup-Lösungen funktionieren. Mit Duplicati bekommt Ihr eine nahezu perfekte Lösung, kostenlos und herstellerunabhängig!</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/daten-sichern-das-perfekte-tool-fuer-3-2-1-backups/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/daten-sichern-das-perfekte-tool-fuer-3-2-1-backups/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Checkmk: Livestatus-Filter in REST-API-Abfragen nutzen</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/checkmk-livestatus-filter-in-rest-api-abfragen-nutzen/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/checkmk-livestatus-filter-in-rest-api-abfragen-nutzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 18:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[checkmk]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[livestatus]]></category>
		<category><![CDATA[lq]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[rest api]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=74654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Checkmk per REST-API abfragen und gleichzeitig per Livestatus-Daten filtern - nützlich, simpel und vollgestopft mit fehleranfälligen Anführungszeichen ;)</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/checkmk-livestatus-filter-in-rest-api-abfragen-nutzen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/checkmk-livestatus-filter-in-rest-api-abfragen-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OBS Studio per MIDI-Gerät steuern</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/obs-studio-per-midi-geraet-steuern/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/obs-studio-per-midi-geraet-steuern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 15:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audio & Video]]></category>
		<category><![CDATA[bildschirmaufnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Midi]]></category>
		<category><![CDATA[obs studio]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[screen recording]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=74540</guid>

					<description><![CDATA[<p>OBS Studio ist die perfekte Lösung für Streams und Aufnahmen - aber erst mit dem richtigen Controller kommt Spaß auf. MIDI-Geräte sind perfekt dafür!</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/obs-studio-per-midi-geraet-steuern/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/obs-studio-per-midi-geraet-steuern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Checkmk: Doom im Dashboard</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/checkmk-doom-im-dashboard/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/checkmk-doom-im-dashboard/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2025 19:38:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geekzeug]]></category>
		<category><![CDATA[checkmk]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[doom]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=74354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Braucht man Doom im Monitoring-Dashboard? Nein. Musste es sein: Oh ja! Und wenn Doom läuft, dann läuft schließlich auch noch viel mehr ...</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/checkmk-doom-im-dashboard/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/checkmk-doom-im-dashboard/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>macOS 26 Tahoe als Virtuelle Maschine ausprobieren</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/macos-26-tahoe-als-virtuelle-maschine-ausprobieren/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/macos-26-tahoe-als-virtuelle-maschine-ausprobieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Hofferbert]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 18:43:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mac & MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[macOS 26]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[VirtualBuddy]]></category>
		<category><![CDATA[virtuelle machine]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=74062</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit macOS 26 verpasst Apple seinem Desktop-System eine neue Optik und ein neues Namensschema. Wenn Ihr auf aktueller Apple-Hardware unterwegs seid, könnt Ihr recht einfach einen Blick in die macOS-Zukunft werfen.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/macos-26-tahoe-als-virtuelle-maschine-ausprobieren/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/macos-26-tahoe-als-virtuelle-maschine-ausprobieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NetAlertX: Geräte im Netzwerk überwachen, Vorfälle melden</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/netalertx-geraete-im-netzwerk-ueberwachen-vorfaelle-melden/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/netalertx-geraete-im-netzwerk-ueberwachen-vorfaelle-melden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 18:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[arp]]></category>
		<category><![CDATA[avahi]]></category>
		<category><![CDATA[Benachrichtigungen]]></category>
		<category><![CDATA[checkmk]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[MAC-Adresse]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[netalertx]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk übewachen]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[pi.alert]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=73065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monitoring für Geräte im Netzwerk? Das muss nicht kompliziert sein! NetAlertX überwacht Präsenzen von Geräten im LAN und informiert Euch.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/netalertx-geraete-im-netzwerk-ueberwachen-vorfaelle-melden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/netalertx-geraete-im-netzwerk-ueberwachen-vorfaelle-melden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chrome:  Deaktivierte Erweiterungen reaktivieren</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/chrome-deaktivierte-erweiterungen-reaktivieren/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/chrome-deaktivierte-erweiterungen-reaktivieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 14:36:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Web & Netzkultur]]></category>
		<category><![CDATA[best practices]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[erweiterungen]]></category>
		<category><![CDATA[erweiterungen deaktiviert]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[manifest]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[ublock origin]]></category>
		<category><![CDATA[v2]]></category>
		<category><![CDATA[v3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=73015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wenn nach einem Chrome-Update Plug-ins nicht mehr laufen, liegt es meist an der Umstellung auf eine neue API. Aber das muss nicht das Ende bedeuten!</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/chrome-deaktivierte-erweiterungen-reaktivieren/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/chrome-deaktivierte-erweiterungen-reaktivieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PDF: Texterkennung stapelweise für Windows und Linux</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/pdf-texterkennung-stapelweise-fuer-windows-und-linux/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/pdf-texterkennung-stapelweise-fuer-windows-und-linux/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 13:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[batch]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[ocrmypdf]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[stapelverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[stapelweise]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Texterkennung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=72967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Open-Source-Tool, eine kleine for-Schleife und im Nu lassen sich auch Hunderte PDF-Dokumente durchsuchbar machen. Oder kurz: Batch-OCR.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/pdf-texterkennung-stapelweise-fuer-windows-und-linux/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/pdf-texterkennung-stapelweise-fuer-windows-und-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>macOS: Alle Versionen herunterladen, Bootstick einfacher erstellen</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/macos-alle-versionen-herunterladen-bootstick-einfacher-erstellen/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/macos-alle-versionen-herunterladen-bootstick-einfacher-erstellen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Hofferbert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2025 17:27:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mac & MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bootstick]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[github]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[macOS herunterladen]]></category>
		<category><![CDATA[Mist]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Virtuelle Maschine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=72523</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alle macOS-Versionen herunterladen und bei Bedarf als USB-Bootstick starten? Mit einem praktischen Open-Source-Tool ist das kein Problem!</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/macos-alle-versionen-herunterladen-bootstick-einfacher-erstellen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/macos-alle-versionen-herunterladen-bootstick-einfacher-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sema4/Robocorp beerdigt RCC &#8211; schade genug. Aber warum auf diese Art?</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/sema4-robocorp-beerdigt-rcc-schade-genug-aber-warum-auf-diese-art/</link>
