<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Netzwerk &amp; IP &#8211; Tutonaut</title>
	<atom:link href="https://www.tutonaut.de/thema/netzwerk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tutonaut.de</link>
	<description>Tipps &#124; Takes &#124; Tutorials – Technik einfach erklärt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 15:28:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.tutonaut.de/wp-content/uploads/2021/11/cropped-Tuto-Favicon-2019-50x50.png</url>
	<title>Netzwerk &amp; IP &#8211; Tutonaut</title>
	<link>https://www.tutonaut.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neu: GUI for check_httpv2 &#8211; Webseiten einfach überwachen</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/gui_for_check_httpv2/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/gui_for_check_httpv2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 15:28:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[authentifizierung]]></category>
		<category><![CDATA[check_http]]></category>
		<category><![CDATA[check_httpv2]]></category>
		<category><![CDATA[Dashboard]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[grafana]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[gui for check_httpv2]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[http check workbench]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[profile]]></category>
		<category><![CDATA[scheduler]]></category>
		<category><![CDATA[tutotools]]></category>
		<category><![CDATA[Webseiten]]></category>
		<category><![CDATA[webseiten überwachen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=79580</guid>

					<description><![CDATA[<p>HTTP-Monitoring mit Browser-basierter GUI, Profilmanager, Scheduler und Grafana-Anbindung - auf Basis von check_httpv2 und natürlich Open Source :)</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/gui_for_check_httpv2/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/gui_for_check_httpv2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>172.28.128.1 &#8211; wo kommt das elende Ding her?</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/172-28-128-1-wo-kommt-das-elende-ding-her/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/172-28-128-1-wo-kommt-das-elende-ding-her/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 08:09:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[172.28.128.1]]></category>
		<category><![CDATA[cg-nat]]></category>
		<category><![CDATA[cmts]]></category>
		<category><![CDATA[ds-lite]]></category>
		<category><![CDATA[dual stack lite]]></category>
		<category><![CDATA[fernzugang]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzbox]]></category>
		<category><![CDATA[Fritze]]></category>
		<category><![CDATA[isp]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[wireguard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=75941</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Anfang: WireGuard will nicht. Die Reise: Arp, Routing, IPv6, CG-NAT, DS-Lite, FTTH ... Das Ende: Nicht im Teaser ;) Wehleid trifft Netzwerktechnik.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/172-28-128-1-wo-kommt-das-elende-ding-her/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/172-28-128-1-wo-kommt-das-elende-ding-her/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Checkmk: Livestatus-Filter in REST-API-Abfragen nutzen</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/checkmk-livestatus-filter-in-rest-api-abfragen-nutzen/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/checkmk-livestatus-filter-in-rest-api-abfragen-nutzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 18:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[checkmk]]></category>
		<category><![CDATA[Filter]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[livestatus]]></category>
		<category><![CDATA[lq]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[rest api]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=74654</guid>

					<description><![CDATA[<p>Checkmk per REST-API abfragen und gleichzeitig per Livestatus-Daten filtern - nützlich, simpel und vollgestopft mit fehleranfälligen Anführungszeichen ;)</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/checkmk-livestatus-filter-in-rest-api-abfragen-nutzen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/checkmk-livestatus-filter-in-rest-api-abfragen-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NetAlertX: Geräte im Netzwerk überwachen, Vorfälle melden</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/netalertx-geraete-im-netzwerk-ueberwachen-vorfaelle-melden/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/netalertx-geraete-im-netzwerk-ueberwachen-vorfaelle-melden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 18:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[arp]]></category>
		<category><![CDATA[avahi]]></category>
		<category><![CDATA[Benachrichtigungen]]></category>
		<category><![CDATA[checkmk]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[MAC-Adresse]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[netalertx]]></category>
		<category><![CDATA[netzwerk übewachen]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[pi.alert]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=73065</guid>

					<description><![CDATA[<p>Monitoring für Geräte im Netzwerk? Das muss nicht kompliziert sein! NetAlertX überwacht Präsenzen von Geräten im LAN und informiert Euch.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/netalertx-geraete-im-netzwerk-ueberwachen-vorfaelle-melden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/netalertx-geraete-im-netzwerk-ueberwachen-vorfaelle-melden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fritzbox: Ubuntu per WireGuard verbinden</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/fritzbox-ubuntu-per-wireguard-verbinden/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/fritzbox-ubuntu-per-wireguard-verbinden/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 12:27:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz!Box]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzbox]]></category>
		<category><![CDATA[gui]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[tunnel]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[wg-quck]]></category>
		<category><![CDATA[wireguard]]></category>
		<category><![CDATA[wireguird]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=67393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Kombination aus Fritzbox, WireGuard und Ubuntu macht VPN-Tunnel wirklich einfach - egal, ob per Terminal oder Desktop-App.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/fritzbox-ubuntu-per-wireguard-verbinden/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/fritzbox-ubuntu-per-wireguard-verbinden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Checkmk: Quickstart-Guide</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/checkmk-quickstart-guide/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/checkmk-quickstart-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2024 14:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[checkmk]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[quick start guide]]></category>
		<category><![CDATA[Schnellstart]]></category>
		<category><![CDATA[schritt für schritt tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[tldr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=67217</guid>

					<description><![CDATA[<p>Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Monitoring-Einstieg mit Checkmk. Ziel: Localhost und Fritzbox überwachen, Benachrichtigungen mit eigenen Grenzwerten.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/checkmk-quickstart-guide/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/checkmk-quickstart-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WordPress-Backup mit QNAP-NAS einrichten</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/wordpress-backup-mit-qnap-nas-einrichten/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/wordpress-backup-mit-qnap-nas-einrichten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rentrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2024 20:45:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>
		<category><![CDATA[qnap]]></category>
		<category><![CDATA[QNAP MARS]]></category>
		<category><![CDATA[QNAP WordPress Backup]]></category>
		<category><![CDATA[QNAP-Backup]]></category>
		<category><![CDATA[QNAP-NAS]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress-Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress-Umzug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=67159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eure QNAP-NAS kann automatisch WordPress-Backups erstellen. Das ist nicht nur praktisch, sondern hilft zum Beispiel auch beim Umzug.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/wordpress-backup-mit-qnap-nas-einrichten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/wordpress-backup-mit-qnap-nas-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1-Bay-NAS: Sinnvoll oder Blödsinn?</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/1-bay-nas-sinnvoll-oder-bloedsinn/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/1-bay-nas-sinnvoll-oder-bloedsinn/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rentrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2024 09:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[1-Bay-NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Backup-Laufwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud-NAS]]></category>
		<category><![CDATA[externes Laufwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[FritzNAS]]></category>
		<category><![CDATA[Kleine NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk-Speicher]]></category>
		<category><![CDATA[One-Bay-NAS]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Time-Capsule]]></category>
		<category><![CDATA[Time-Capsule-Ersatz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=66607</guid>

					<description><![CDATA[<p>1-Bay-NAS haben durchaus eine Existenzberechtigung. Wir erklären die Vorteile und wer von einem kleinen, stromsparenden NAS profitieren kann.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/1-bay-nas-sinnvoll-oder-bloedsinn/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/1-bay-nas-sinnvoll-oder-bloedsinn/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>6</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FritzBox: Login per fritz.box geht nicht? Hier ist die Lösung</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/fritzbox-login-geht-nicht-hier-ist-die-loesung/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/fritzbox-login-geht-nicht-hier-ist-die-loesung/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rentrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jan 2024 12:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[AVM]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz Box]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzbox]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzbox-Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[FritzBox-Benutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzbox-Tutos]]></category>
		<category><![CDATA[FritzBox-Zugang]]></category>
		<category><![CDATA[http://fritz.box]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=66732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der FritzBox-Login über http://fritz.box geht nicht? Keine Sorge: Wir zeigen Euch, wie Ihr trotzdem auf die Box kommt, um sie wieder richtig einzustellen.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/fritzbox-login-geht-nicht-hier-ist-die-loesung/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/fritzbox-login-geht-nicht-hier-ist-die-loesung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Checkmk: Benachrichtigungen über Mastodon</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/checkmk-benachrichtigungen-ueber-mastodon/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/checkmk-benachrichtigungen-ueber-mastodon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Aug 2023 21:44:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[Benachrichtigungen]]></category>
		<category><![CDATA[checkmk]]></category>
		<category><![CDATA[mastodon]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[notifications]]></category>
		<category><![CDATA[toot]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=65218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Notifications kann Checkmk intern über etliche Dienste verschicken - und über Mastodon drei Zeilen Skript ebenso!</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/checkmk-benachrichtigungen-ueber-mastodon/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/checkmk-benachrichtigungen-ueber-mastodon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fritz!Repeater: Mesh-Funktion nachträglich aktivieren</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/avm-repeater-mesh-funktion-nachtraeglich-aktivieren/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/avm-repeater-mesh-funktion-nachtraeglich-aktivieren/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Hofferbert]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Aug 2023 14:52:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[AVM]]></category>
		<category><![CDATA[AVM Repeate]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz Mesh]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz Repeater]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz!Repeater]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzbox]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzbox-Repeater]]></category>
		<category><![CDATA[MESH]]></category>
		<category><![CDATA[Mesh-Ärger]]></category>
		<category><![CDATA[Mesh-Probleme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=65039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Eure AVM-Repeater arbeiten nicht im Mesh-Modus? Dann solltet Ihr dringend Hand anlegen. Wir zeigen Euch, wie es geht.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/avm-repeater-mesh-funktion-nachtraeglich-aktivieren/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/avm-repeater-mesh-funktion-nachtraeglich-aktivieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Checkmk x Telegram: Benachrichtigungen, Status, Spaß</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/checkmk-x-telegram-benachrichtigungen-status-spass/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/checkmk-x-telegram-benachrichtigungen-status-spass/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 14:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[checkmk]]></category>
		<category><![CDATA[check_mk telegram plus]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[telegram]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=64776</guid>

					<description><![CDATA[<p>Benachrichtigungen von Checkmk direkt via Telegram empfangen? Kein Problem! Manuell Status von Hosts und Services abrufen? Gerne! So geht's:</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/checkmk-x-telegram-benachrichtigungen-status-spass/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/checkmk-x-telegram-benachrichtigungen-status-spass/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fritz!Box-VPN mit WireGuard einrichten</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/fritzbox-vpn-per-wireguard-einrichten/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/fritzbox-vpn-per-wireguard-einrichten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rentrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jun 2023 10:46:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[AVM]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Daten]]></category>
		<category><![CDATA[drucker]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz!Box]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz!Box-VPN]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzbox]]></category>
		<category><![CDATA[FritzBox-Benutzer]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzbox-Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Heimnetz]]></category>
		<category><![CDATA[IPSec]]></category>
		<category><![CDATA[MyFritz]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[smb]]></category>
		<category><![CDATA[Virtual private network]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[wireguard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=64749</guid>

					<description><![CDATA[<p>FritzBox-VPN per WireGuard macht die VPN-Verbindung ins Heimnetz um Welten einfacher. Die Einrichtung von WireGuard ist ein Kinderspiel.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/fritzbox-vpn-per-wireguard-einrichten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/fritzbox-vpn-per-wireguard-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>VPN mit Tailscale &#8211; einfach und kostenlos</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/vpn-mit-tailscale-einfach-und-kostenlos/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/vpn-mit-tailscale-einfach-und-kostenlos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Mewes]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 14:56:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[openvpn]]></category>
		<category><![CDATA[sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Synology]]></category>
		<category><![CDATA[Tailscale]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>
		<category><![CDATA[wireguard]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=63548</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sicherer und vor allem einfacher Zugang ins heimische Netzwerk - das Versprechen von Tailscale. Was taugt der Dienst aus Kanada?</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/vpn-mit-tailscale-einfach-und-kostenlos/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/vpn-mit-tailscale-einfach-und-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>QNAP TS-133 im Test: Stromsparende Mini-NAS</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/qnap-ts-133-im-test-stromsparende-mini-nas/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/qnap-ts-133-im-test-stromsparende-mini-nas/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rentrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2023 19:23:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[Testlabor]]></category>
		<category><![CDATA[1-Bay-NAS]]></category>
		<category><![CDATA[ARM Cortex]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzbox]]></category>
		<category><![CDATA[FritzNAS]]></category>
		<category><![CDATA[Geschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[IronWolf]]></category>
		<category><![CDATA[Lesegeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[NAS]]></category>
		<category><![CDATA[prozessor]]></category>
		<category><![CDATA[qnap]]></category>
		<category><![CDATA[QNAP-NAS]]></category>
		<category><![CDATA[QTS5]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Schreibgeschwindigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Single-Bay-NAS]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Testbericht]]></category>
		<category><![CDATA[TS-133]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=63017</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit der QNAP TS-133 gibt es eine neue und besonders leise Einsteiger-NAS für das Home-Office und zuhause. Lohnt sich der Kauf?</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/qnap-ts-133-im-test-stromsparende-mini-nas/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/qnap-ts-133-im-test-stromsparende-mini-nas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FritzNAS einrichten: Alles, was Ihr wissen müsst</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/fritznas-einrichten-alles-was-ihr-wissen-muesst/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/fritznas-einrichten-alles-was-ihr-wissen-muesst/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rentrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2022 17:17:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[AVM]]></category>
		<category><![CDATA[DAS-System]]></category>
		<category><![CDATA[Dual-HDD-Case]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz.NAS]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzbox]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzbox-Tutos]]></category>
		<category><![CDATA[FritzNAS]]></category>
		<category><![CDATA[FritzOS]]></category>
		<category><![CDATA[HDD]]></category>
		<category><![CDATA[HDD-Case]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacOS]]></category>
		<category><![CDATA[NAS-System]]></category>
		<category><![CDATA[smb]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[usb 3]]></category>
		<category><![CDATA[USB-Stick]]></category>
		<category><![CDATA[windows 10]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 11]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=62352</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit der FritzNAS-Funktion Eurer FritzBox könnt Ihr ganz einfach ein einfaches NAS-System aufsetzen. Das ist ausgesprochen praktisch.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/fritznas-einrichten-alles-was-ihr-wissen-muesst/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/fritznas-einrichten-alles-was-ihr-wissen-muesst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>8</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Routerfreiheit: Eigene FritzBox bei NetCologne einrichten</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/routerfreiheit-eigene-fritzbox-6690-bei-netcologne-einrichten/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/routerfreiheit-eigene-fritzbox-6690-bei-netcologne-einrichten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rentrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2022 08:04:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[Fritz!Box]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzbox]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzbox 6690]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelmodem]]></category>
		<category><![CDATA[Kabelrouter]]></category>
		<category><![CDATA[Netcologne]]></category>
		<category><![CDATA[Router]]></category>
		<category><![CDATA[Routerfreiheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=60793</guid>

					<description><![CDATA[<p>Routerfreiheit schön und gut. Wer am Kabelanschluss mal eben einen neuen Router installieren will, muss aber mit Schwierigkeiten rechnen.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/routerfreiheit-eigene-fritzbox-6690-bei-netcologne-einrichten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/routerfreiheit-eigene-fritzbox-6690-bei-netcologne-einrichten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fritzbox: VLAN-Subnetze per Switch einrichten</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/fritzbox-vlan-subnetze-per-switch-einrichten/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/fritzbox-vlan-subnetze-per-switch-einrichten/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 13:33:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Netzwerk & IP]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Fritzbox]]></category>
		<category><![CDATA[l2+]]></category>
		<category><![CDATA[layer 2]]></category>
		<category><![CDATA[layer 3]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[managed switch]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>
