<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Office &amp; Business &#8211; Tutonaut</title>
	<atom:link href="https://www.tutonaut.de/thema/office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.tutonaut.de</link>
	<description>Tipps &#124; Takes &#124; Tutorials – Technik einfach erklärt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Mar 2026 18:44:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.tutonaut.de/wp-content/uploads/2021/11/cropped-Tuto-Favicon-2019-50x50.png</url>
	<title>Office &amp; Business &#8211; Tutonaut</title>
	<link>https://www.tutonaut.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Notizen direkt in Chrome &#8211; 4 Optionen</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/notizen-direkt-in-chrome-4-optionen/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/notizen-direkt-in-chrome-4-optionen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 18:44:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[haftnotizen]]></category>
		<category><![CDATA[notepad]]></category>
		<category><![CDATA[notes]]></category>
		<category><![CDATA[notizen]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[post-it]]></category>
		<category><![CDATA[Tab]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=79664</guid>

					<description><![CDATA[<p>Digitaler Notizzettel für den Browser: Dienst, Erweiterung oder Hack? 4 Vorschläge für Notes zwischen superschlank und Fast-Schon-Office.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/notizen-direkt-in-chrome-4-optionen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/notizen-direkt-in-chrome-4-optionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neu: El Tutos PDF Redactor</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/neu-el-tutos-pdf-redactor/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/neu-el-tutos-pdf-redactor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2025 15:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[censor]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[el tuto]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[redact]]></category>
		<category><![CDATA[redactor]]></category>
		<category><![CDATA[schwärzen]]></category>
		<category><![CDATA[tutotool]]></category>
		<category><![CDATA[tutotools]]></category>
		<category><![CDATA[zensieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=76387</guid>

					<description><![CDATA[<p>PDFs schwärzen mit unserem Eigengewächs: Open Source, für Ubuntu und Windows, per Bereich oder Suche - einfach und (hoffentlich) nützlich ;)</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/neu-el-tutos-pdf-redactor/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/neu-el-tutos-pdf-redactor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PDFs RICHTIG schwärzen!</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/pdfs-richtig-schwaerzen/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/pdfs-richtig-schwaerzen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2025 14:15:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meinung]]></category>
		<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[Bearbeiten]]></category>
		<category><![CDATA[datenschutz]]></category>
		<category><![CDATA[libreoffice]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[redacting]]></category>
		<category><![CDATA[schwärzen]]></category>
		<category><![CDATA[zensieren]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=76030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redacting-Features in der Praxis: Blendwerk oder Dokumentenschrott. Und doch geht es - und zwar teuer, günstig oder kostenlos.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/pdfs-richtig-schwaerzen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/pdfs-richtig-schwaerzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>XRechnung: BT-10 ist Pflicht &#8211; immer!</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/xrechnung-bt-10-ist-pflicht-immer/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/xrechnung-bt-10-ist-pflicht-immer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2025 14:58:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[b2g]]></category>
		<category><![CDATA[bt-10]]></category>
		<category><![CDATA[buyers reference]]></category>
		<category><![CDATA[E-Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Norm 16931]]></category>
		<category><![CDATA[kosit]]></category>
		<category><![CDATA[leitweg-id]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[xrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[ZUGFeRD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=73131</guid>

					<description><![CDATA[<p>BT-10 ist nicht gleich Leitweg-ID - bestätigt durch Grammatik und die KoSIT. Das Missverständnis hält sich hartnäckig, ist aber trotzdem eines ;)</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/xrechnung-bt-10-ist-pflicht-immer/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/xrechnung-bt-10-ist-pflicht-immer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PDF: Texterkennung stapelweise für Windows und Linux</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/pdf-texterkennung-stapelweise-fuer-windows-und-linux/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/pdf-texterkennung-stapelweise-fuer-windows-und-linux/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 13:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[batch]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[OCR]]></category>
		<category><![CDATA[ocrmypdf]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[stapelverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[stapelweise]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[Texterkennung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=72967</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein Open-Source-Tool, eine kleine for-Schleife und im Nu lassen sich auch Hunderte PDF-Dokumente durchsuchbar machen. Oder kurz: Batch-OCR.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/pdf-texterkennung-stapelweise-fuer-windows-und-linux/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/pdf-texterkennung-stapelweise-fuer-windows-und-linux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Rechnung per Skript erstellen &#8211; so simpel?</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/e-rechnung-per-skript-erstellen-so-simpel/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/e-rechnung-per-skript-erstellen-so-simpel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Feb 2025 13:29:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[E-Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[konform]]></category>
		<category><![CDATA[kosit]]></category>
		<category><![CDATA[rechnung erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[validator]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>
		<category><![CDATA[xrechnung]]></category>
		<category><![CDATA[ZUGFeRD]]></category>
		<category><![CDATA[zugfert]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=72746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das E-Rechnungs-Format XRechnung ist eigentlich nicht sonderlich kompliziert - nur ein paar Basisdaten in XML-Klammern. Wozu brauche ich da ein Tool?</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/e-rechnung-per-skript-erstellen-so-simpel/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/e-rechnung-per-skript-erstellen-so-simpel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E-Rechnung für Mac und Windows: So einfach geht&#8217;s mit diesen praktischen Tools</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/e-rechnung-fuer-mac-und-windows-so-einfach-gehts-mit-diesen-tools/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/e-rechnung-fuer-mac-und-windows-so-einfach-gehts-mit-diesen-tools/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christian Rentrop]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 09:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[E-Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[E-Rechnungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[GrandTotal]]></category>
		<category><![CDATA[libreoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mac-E-Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[SubTotakl]]></category>
		<category><![CDATA[SubTotal]]></category>
		<category><![CDATA[window]]></category>
		<category><![CDATA[X-Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[ZUGFeRD]]></category>
		<category><![CDATA[Zugfert-Rechnung]]></category>
		<category><![CDATA[Zugpferd-Rechnung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=72660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die E-Rechnungs-Pflicht hat viele Solo-Selbstständige kalt erwischt. Aber keine Sorge: Dank dem ZUGFeRD-Format ist alles halb so wild.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/e-rechnung-fuer-mac-und-windows-so-einfach-gehts-mit-diesen-tools/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/e-rechnung-fuer-mac-und-windows-so-einfach-gehts-mit-diesen-tools/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Email-Aliasse &#8211; Ihr habt sie schon! Es fehlt nur das +</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/email-aliasse-ihr-habt-sie-schon-es-fehlt-nur-das/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/email-aliasse-ihr-habt-sie-schon-es-fehlt-nur-das/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2024 19:55:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[alias]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[plus-adressierung]]></category>
		<category><![CDATA[Standard]]></category>
		<category><![CDATA[subaddressing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=72096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kennt Ihr die Plus-Adressierung? Damit könnt Ihr Aliasse für Eure normale Mailadresse nutzen - ohne irgendetwas einrichten zu müssen, sofort! Plus: Lustiger Gmail-Punkte-Zauber.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/email-aliasse-ihr-habt-sie-schon-es-fehlt-nur-das/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/email-aliasse-ihr-habt-sie-schon-es-fehlt-nur-das/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bürostuhl für lange, heiße Tage: Flexispot C7B Air</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/buerostuhl-fuer-lange-heisse-tage-flexispot-c7b-air/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/buerostuhl-fuer-lange-heisse-tage-flexispot-c7b-air/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Mewes]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 15:07:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[Testlabor]]></category>
		<category><![CDATA[büro]]></category>
		<category><![CDATA[Flexispot]]></category>
		<category><![CDATA[Home Office]]></category>
		<category><![CDATA[schreibtisch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=68877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Was kostet ein Bürostuhl, der nach 8 Stunden einen schmerzfreien Feierabend ermöglicht? Im 400-Euro-Segment soll der C7 zeigen, was er kann.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/buerostuhl-fuer-lange-heisse-tage-flexispot-c7b-air/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/buerostuhl-fuer-lange-heisse-tage-flexispot-c7b-air/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Job verlangt Office-Kenntnisse? Was Ihr wirklich können solltet!</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/job-verlangt-office-kenntnisse-was-ihr-wirklich-koennen-solltet/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/job-verlangt-office-kenntnisse-was-ihr-wirklich-koennen-solltet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2024 12:21:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[anforderung]]></category>
		<category><![CDATA[Basics]]></category>
		<category><![CDATA[calc]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[google docs]]></category>
		<category><![CDATA[impress]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[libreoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft Office]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[office-fähigkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[office-kenntnisse]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>
		<category><![CDATA[Präsentationen]]></category>
		<category><![CDATA[stelle]]></category>
		<category><![CDATA[stellenanzeige]]></category>
		<category><![CDATA[stellenausschreibung]]></category>
		<category><![CDATA[tabellenkalkulation]]></category>
		<category><![CDATA[textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[was muss man können]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[writer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=67550</guid>

					<description><![CDATA[<p>30 Dinge, die Ihr können solltet, wenn es um "Office-Kenntnisse" in Stellenanzeigen geht. Spoiler: So viel ist das nicht, keine Sorge ;)</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/job-verlangt-office-kenntnisse-was-ihr-wirklich-koennen-solltet/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/job-verlangt-office-kenntnisse-was-ihr-wirklich-koennen-solltet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Thunderbird: Darstellung per CSS anpassen</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/thunderbird-darstellung-per-css-anpassen/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/thunderbird-darstellung-per-css-anpassen/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2024 19:39:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[anpassen]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[floss]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[kalender]]></category>
		<category><![CDATA[Mail]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[thunderbird]]></category>
		<category><![CDATA[user css]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=67518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Thunderbird soll übersichtlicher werden? Farblich unterlegte Vergangenheit? Deutlich markierte gelesene Nachrichten? Geht - mit CSS!</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/thunderbird-darstellung-per-css-anpassen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/thunderbird-darstellung-per-css-anpassen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TutoTools: PDF Classifier + Making-of</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/tutotools-pdf-classifier-making-of/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/tutotools-pdf-classifier-making-of/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2023 14:36:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[autohotkey]]></category>
		<category><![CDATA[classify]]></category>
		<category><![CDATA[confidential]]></category>
		<category><![CDATA[el tuto]]></category>
		<category><![CDATA[markpdf]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[pdfs mit wasserzeichen versehen]]></category>
		<category><![CDATA[Programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[scripting]]></category>
		<category><![CDATA[tutotools]]></category>
		<category><![CDATA[vertraulich]]></category>
		<category><![CDATA[wasserzeichen]]></category>
		<category><![CDATA[watermark]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=65728</guid>

					<description><![CDATA[<p>PDFs mit Wasserzeichen versehen - mit selbst zusammengeschraubter GUI und dem Open-Source-Tool pdfmark. Natürlich mit AutoHotkey ;)</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/tutotools-pdf-classifier-making-of/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/tutotools-pdf-classifier-making-of/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confluence: Glossar erstellen</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/confluence-glossar-erstellen/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/confluence-glossar-erstellen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Sep 2023 17:43:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[atlassian]]></category>
		<category><![CDATA[confluence]]></category>
		<category><![CDATA[glossar]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[macro]]></category>
		<category><![CDATA[makro]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=65233</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nicht ganz offensichtlich, aber Atlassians Confluence kann Glossar-Seiten automatisch aus Definitionen erstellen - ohne teure Erweiterungen.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/confluence-glossar-erstellen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/confluence-glossar-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amazon Business als eigene App: Konten einfacher trennen</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/amazon-business-als-eigene-app-konten-einfacher-trennen/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/amazon-business-als-eigene-app-konten-einfacher-trennen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Boris Hofferbert]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2022 20:53:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Business Prime]]></category>
		<category><![CDATA[Geschäftliche Einkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=61559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Amazon Business gibt's seit kurzem auch als App. Wir zeigen Euch, wie Ihr private und geschäftliche Käufe einfach trennt.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/amazon-business-als-eigene-app-konten-einfacher-trennen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/amazon-business-als-eigene-app-konten-einfacher-trennen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bash: Tabelle Zeile für Zeile und Spalte für Spalte verarbeiten</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/bash-tabelle-zeile-fuer-zeile-und-spalte-fuer-spalte-verarbeiten/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/bash-tabelle-zeile-fuer-zeile-und-spalte-fuer-spalte-verarbeiten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 14:14:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[Bash]]></category>
		<category><![CDATA[cli]]></category>
		<category><![CDATA[csv]]></category>
		<category><![CDATA[Kommandozeile]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[read]]></category>
		<category><![CDATA[spalte für spalte]]></category>
		<category><![CDATA[tabelle]]></category>
		<category><![CDATA[tabellen in variablen lesen]]></category>
		<category><![CDATA[Terminal]]></category>
		<category><![CDATA[zeile für zeile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=60087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir zeigen Euch zwei simple Möglichkeiten, Daten aus Tabellen zu lesen und in Variablen zu packen - in Bash, mit dem read-Befehl, mit und ohne Array.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/bash-tabelle-zeile-fuer-zeile-und-spalte-fuer-spalte-verarbeiten/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/bash-tabelle-zeile-fuer-zeile-und-spalte-fuer-spalte-verarbeiten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Textverarbeitung: Einfache Rechnungen mit Variablen</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/textverarbeitung-einfache-be-rechnungen-mit-variablen/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/textverarbeitung-einfache-be-rechnungen-mit-variablen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2021 16:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[berechnung]]></category>
		<category><![CDATA[einfach]]></category>
		<category><![CDATA[free software]]></category>
		<category><![CDATA[gesamtbetrag]]></category>
		<category><![CDATA[libreoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Rechnungen]]></category>
		<category><![CDATA[rechnungsvorlage]]></category>
		<category><![CDATA[steuern]]></category>
		<category><![CDATA[textverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[variablen]]></category>
		<category><![CDATA[wie schreibe ich eine rechnungsvorlage in writer]]></category>
		<category><![CDATA[Word]]></category>
		<category><![CDATA[writer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=53135</guid>

					<description><![CDATA[<p>Automatisch Berechnungen für Rechnungen rechnen sich, sparen sie doch viel Zeit! Und Zeit für schlechte Wortspiele bleibt nur, weil es so simpel ist ;) So nutzt Ihr Variablen und Formeln in LibreOffice Writer.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/textverarbeitung-einfache-be-rechnungen-mit-variablen/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/textverarbeitung-einfache-be-rechnungen-mit-variablen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ODT-Dokumente stapelweise nach TXT oder PDF konvertieren</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/odt-dokumente-stapelweise-nach-txt-oder-pdf-konvertieren/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/odt-dokumente-stapelweise-nach-txt-oder-pdf-konvertieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2021 01:06:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[Kommandozeile]]></category>
		<category><![CDATA[konvertieren]]></category>
		<category><![CDATA[libreoffice]]></category>
		<category><![CDATA[massenhaft]]></category>
		<category><![CDATA[odt]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[stapelverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[txt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=50427</guid>

					<description><![CDATA[<p>Egal, ob Ihr 100 ODT-Dokumente als PDF archivieren oder als TXT durchsuchen wollt, mit LibreOffice, Bash und einem Schleifchen ist das kein Problem.</p>
<p><a href="https://www.tutonaut.de/odt-dokumente-stapelweise-nach-txt-oder-pdf-konvertieren/" rel="nofollow">Quelle</a></p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.tutonaut.de/odt-dokumente-stapelweise-nach-txt-oder-pdf-konvertieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calc, Excel &#038; Co: Zellen gemäß Bedingung formatieren</title>
		<link>https://www.tutonaut.de/calc-excel-co-zellen-gemaess-bedingung-formatieren/</link>
					<comments>https://www.tutonaut.de/calc-excel-co-zellen-gemaess-bedingung-formatieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mirco Lang]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2021 14:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Office & Business]]></category>
		<category><![CDATA[bedingte formatierung]]></category>
		<category><![CDATA[calc]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[libreoffice]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[Opensource]]></category>
		<category><![CDATA[tabellenkalkulation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.tutonaut.de/?p=49227</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mit der Funktion "Bedingte Formatierung" lassen sich in Tabellenkalkulationen wunderbar einzelne Zellen mit bestimmten Werten hervorheben - und zwar so:</p>
